資訊教育能力指標 | 學習內容說明 | 建議節數 | |
2-3-2 | 能操作及應用電腦多媒體設備。 | 教導學生操作電腦多媒體的輸出入設備,例如數位相機、掃瞄器、錄音筆、視訊攝影機及麥克風等。 | 6-8 |
3-3-3 | 能使用多媒體編輯軟體進行影音資料的製作。 | 簡介聲音及影片的儲存格式,並教導學生進行聲音及影片的錄製、編輯與輸出等。利用網頁、部落格等工具製作專題研究、主題式報告及解決問題。 | 8-9 |
4-3-4 | 能認識網路資料的安全防護。 | 簡介網路資料傳輸的安全防護設定,並教導學生操作相關軟體防護功能,以保障資料的安全。 | 5 |
4-3-6 | 能利用網路工具分享學習資源與心得。 | 教導學生利用網路工具(如網頁、部落格等)他人分享網路資源,並交換學習心得。 | 9-10 |
5-3-1 | 能瞭解網路的虛擬特性。 | 教導學生瞭解網路的虛擬特性,並能分辨現實環境與虛擬環境的異同。 | 4 |
2011年7月26日 星期二
六年級資訊教育能力指標與學習內容
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言