2011年1月20日 星期四

彰化縣自由軟體教學調查成果統計

成果統計

本校達成率100% 

順序 學校
名稱
總人數 實施
人數
總單元 單元數 總節數 自由軟體
實施節數
百分比(%) 是否達成 備註
1 民生國小 1793 1793 40 20 80 40 50 Y
2 平和國小 1733 1733 40 36 80 72 90 Y
3 南郭國小 1610 1610 11 11 325 27 8.31 N
4 東芳國小 528 528 32 4 80 12 15 Y
5 泰和國小 710 370 16 8 81 41 50.62 Y
6 三民國小 87 28 2 2 20 20 100 Y
7 石牌國小 108 108 20 20 76 76 100 Y
8 忠孝國小 1348 1348 20 17 80 64 80 Y
9 大成國小 785 785 29 29 84 84 100 Y
10 彰安國中 436 160 5 5 20 20 100 Y
11 彰德國中 649 649 16 3 40 4 10 Y
12 彰興國中 1764 1764 15 15 60 60 100 Y
13 鹿港國小 228 228 8 8 168 168 100 Y
14 文開國小 182 182 4 2 21 6 28.57 Y
15 洛津國小 66 66 5 2 21 6 28.57 Y
16 海埔國小 175 175 30 6 60 12 20 Y
17 頂番國小 370 370 16 16 273 273 100 Y
18 東興國小 130 130 20 8 40 20 50 Y
19 鹿東國小 970 970 22 35 63 63 100 Y
20 和美國小 644 644 14 14 420 321 76.43 Y
21 和東國小 450 450 16 16 42 42 100 Y
22 大嘉國小 74 74 16 16 40 40 100 Y
23 大榮國小 271 271 40 40 80 80 100 Y
24 新庄國小 341 341 16 16 40 40 100 Y
25 培英國小 151 151 5 5 40 40 100 Y
26 和仁國小 320 320 16 16 210 210 100 Y
27 和美國中 1439 1439 24 3 40 9 22.5 Y
28 北斗國小 126 126 8 8 21 21 100 Y
29 萬來國小 363 302 16 16 38 34 89.47 Y
30 大新國小 12 12 8 8 20 20 100 Y
31 螺陽國小 195 195 35 35 82 82 100 Y
32 育英國小 182 182 8 8 21 21 100 Y
33 靜修國小 709 709 16 16 42 42 100 Y
34 饒明國小 185 185 37 4 84 12 14.29 Y
35 東山國小 101 101 8 8 20 20 100 Y
36 青山國小 210 210 16 16 40 40 100 Y
37 明湖國小 44 43 20 20 68 68 100 Y
38 員林國中 1118 1118 34 16 693 542 78.21 Y
39 明倫國中 1114 529 15 3 60 6 10 Y
40 湖東國小 607 607 16 16 399 399 100 Y
41 湖南國小 429 429 15 15 315 315 100 Y
42 湖北國小 748 124 8 1 20 2 10 Y
43 成功國中 600 400 6 1 10 2 20 Y
44 大安國小 38 38 5 2 20 8 40 Y
45 新民國小 594 454 32 22 84 63 75 Y
46 二林國小 1106 1106 33 33 80 80 100 Y
47 育德國小 23 23 9 2 40 8 20 Y
48 香田國小 18 18 18 4 94 19 20.21 Y
49 新生國小 55 55 12 8 28 26 92.86 Y
50 萬合國小 71 14 9 9 20 20 100 Y
51 萬興國中 59 59 12 12 21 21 100 Y
52 線西國小 285 285 17 17 40 40 100 Y
53 線西國中 177 177 21 16 126 96 76.19 Y
54 新港國小 163 163 5 5 21 5 23.81 Y
55 伸仁國小 178 178 32 32 80 80 100 Y
56 伸港國中 913 913 4 4 20 20 100 Y
57 西勢國小 602 405 4 4 80 16 20 Y
58 大興國小 260 260 31 15 80 40 50 Y
59 鹿港國中 1862 1862 15 3 60 6 10 Y
60 秀水國小 474 474 32 4 80 12 15 Y
61 馬興國小 69 69 5 3 21 18 85.71 Y
62 華龍國小 86 86 12 6 84 48 57.14 Y
63 明正國小 752 752 17 4 80 32 40 Y
64 秀水國中 2050 2050 30 9 60 9 15 Y
65 文祥國小 84 24 16 4 81 35 43.21 Y
66 白沙國小 90 90 6 1 20 2 10 Y
67 花壇國中 390 120 5 5 20 10 50 Y
68 寶山國小 158 158 13 4 80 24 30 Y
69 茄荖國小 87 87 6 6 40 12 30 Y
70 大村國小 463 463 60 60 60 60 100 Y
71 村東國小 52 52 10 3 20 8 40 Y
72 大村國中 657 657 9 2 40 8 20 Y
73 埔鹽國小 257 257 25 25 60 60 100 Y
74 好修國小 685 479 8 8 240 100 41.67 Y
75 新水國小 62 62 8 8 21 21 100 Y
76 舊館國小 252 252 32 32 80 80 100 Y
77 梧鳳國小 59 59 10 5 40 11 27.5 Y
78 明聖國小 222 222 30 30 120 120 100 Y
79 永靖國小 1134 1134 40 8 84 12 14.29 Y
80 福德國小 172 172 4 4 84 84 100 Y
81 福興國小 65 65 8 3 40 40 100 Y
82 德興國小 44 44 5 5 84 69 82.14 Y
83 朝興國小 40 40 12 8 42 13 30.95 Y
84 湳雅國小 62 62 8 6 42 38 90.48 Y
85 舊社國小 108 108 10 2 20 4 20 Y
86 二水國小 184 184 8 2 120 18 15 Y
87 復興國小 14 14 6 3 20 6 30 Y
88 田尾國小 754 754 40 21 84 31 36.9 Y
89 仁豐國小 52 52 9 6 40 24 60 Y
90 合興國小 306 306 15 15 210 210 100 Y
91 中和國小 44 44 3 1 4 4 100 Y
92 埤頭國中 343 343 4 2 20 13 65 Y
93 民權國小 14 14 4 1 20 6 30 Y
94 草湖國小 112 112 26 15 80 58 72.5 Y
95 漢寶國小 151 151 29 27 80 72 90 Y
96 王功國小 56 56 21 8 21 8 38.1 Y
97 大城國小 149 149 3 3 18 13 72.22 Y
98 永光國小 33 33 15 4 84 24 28.57 Y
99 頂庄國小 32 32 10 5 40 20 50 Y
100 潭漧國小 36 36 9 14 63 23 36.51 Y
101 竹塘國小 121 121 5 5 20 20 100 Y
102 溪洲國小 349 349 33 33 80 80 100 Y
103 成功國小 170 170 23 18 132 112 84.85 Y
104 大莊國小 150 150 4 4 12 12 100 Y
105 南洲國小 166 150 16 16 80 70 87.5 Y

沒有留言: